Bảng giá thuê kho chứa đồ
Giá tham khảo theo tháng. Giá chính thức ghi rõ trong hợp đồng thuê kho.
Giá tham khảo theo tháng. Giá chính thức ghi rõ trong hợp đồng thuê kho.
Giá tham khảo
Giá có thể thay đổi theo vị trí ô kho, thời hạn thuê và dịch vụ đi kèm.
| Hạng mục | Phù hợp | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Ô kho 1 m² | Vài thùng đồ, vali, xe đạp | 350.000đ / tháng |
| Ô kho 3 m² | Đồ phòng trọ, đồ trái mùa | 800.000đ / tháng |
| Ô kho 5 m² | Đồ căn hộ 1 phòng ngủ | 1.200.000đ / tháng |
| Ô kho 10 m² | Đồ căn hộ 2–3 phòng ngủ | 2.200.000đ / tháng |
| Kho xưởng | Doanh nghiệp, hàng hoá số lượng lớn | từ 90.000đ / m² / tháng |
| Vận chuyển vào kho | Xe tải + 2 người bốc xếp, nội thành | từ 450.000đ / chuyến |
| Kho lưu hồ sơ | Theo thùng hồ sơ tiêu chuẩn | từ 25.000đ / thùng / tháng |
Nhận báo giá
Gửi danh sách đồ qua Zalo, nhân viên tư vấn ô kho và báo giá trong khoảng 30 phút.